Créditos a precio de partner
Hasta 67% menos que el precio directo.
Para agencias de e-commerce: compras créditos a precio de partner, los revendes a tus marcas y te quedas la diferencia.
Pagas USD 1,500 al mes por 50,000 créditos y los revendes a tu precio. La diferencia es tuya, menos 5% de procesamiento.
Hasta 67% menos que el precio directo.
Tú pones la cuota y el precio de cada marca.
Un MCP para todas, sin límite desde Scale.
Tres carteras de ejemplo, con el 5% ya descontado.
| Cartera | Plan | Cobras al mes | Pagas a Boom | Te quedas |
|---|---|---|---|---|
| 5 marcas pequeñas al precio de lista de Boom | Starter | USD 1,750 | USD 500 | USD 1,16366% |
| 7 marcas, el estado de cuenta de arriba | Growth | USD 2,847 | USD 1,500 | USD 1,20542% |
| 12 marcas: 4 pequeñas, 6 medianas y 2 grandes | Growth | USD 4,074 | USD 2,156 | USD 1,71442% |
WhatsApp va aparte: cada marca lo paga de su saldo. Lo que pagas a Boom incluye tu plan y tus recargas.
Mientras más grande el plan, más barato el crédito.
Precios en USD. Pago anual: 12 meses por el precio de 10. WhatsApp aparte, sin margen del partner.
Sube de plan cuando crezcan tus marcas o tu equipo, o cuando quieras tu propia marca.
| StarterEl especialista | GrowthLa agencia de retención | ScaleLa red | EnterpriseGran volumen | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio al mes | USD 500 | USD 1,500 | USD 5,000 | A la medida |
| Créditos incluidos | 15,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000+ |
| Precio por crédito | USD 0.033 | USD 0.030 | USD 0.025 | Desde USD 0.021 |
| Contra el precio directo | −48% | −53% | −61% | −67% |
| Tu cuenta | ||||
| Marcas | 10 | 40 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios de agencia | 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Créditos sin usar | Se pierden | Pasan 1 mes | Pasan 2 meses | A la medida |
| Marca | Boom | Tu logo | Marca blanca completa | Marca blanca completa |
| Analítica | Básica | Partner Operations (pronto) | Partner Operations | Partner Operations |
| Funciones y roles enterprise por marca | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acompañamiento | ||||
| Arranque | Curso grabado | Tu primera marca con Boom y 3 semanas de reuniones | Tus primeras 5 marcas con Boom | A la medida |
| Soporte | Webinar semanal y comunidad | Llamada mensual y Slack compartido | Success manager y SLAs | Solutions engineer |
Al precio de tu plan más un recargo por paquete. Vencen en 12 meses.
| Paquete | Recargo | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 créditos | +25% | USD 417 | USD 375 | USD 313 |
| 50,000 créditos | +15% | USD 1,917 | USD 1,725 | USD 1,438 |
| 150,000 créditos | +5% | USD 5,250 | USD 4,725 | USD 3,938 |
Cada marca tiene dos saldos que se recargan solos: créditos para Boom y dinero para WhatsApp, SMS y llamadas. Sin saldo, se pausan los envíos.
Por mensaje de WhatsApp: costo de Meta + USD 0.005 de Twilio (entrante o saliente) + 10%. Nada sobre la recarga.
| Acción | Créditos | Se paga con |
|---|---|---|
| Conversación con IA | 15 | Créditos |
| Reporte de insights | 100 | Créditos |
| Minuto de llamada | 10 | Créditos |
| Mil correos | 40 | Créditos |
| Mensaje de WhatsApp de marketing | 0.3 | Créditos y saldo |
| Mensaje de WhatsApp de utilidad o servicio | 0.1 | Créditos y saldo |
Según cuántas marcas llevas.
Cuota y precio por crédito de cada marca, sin mínimo.
Desde Growth, lanzamos la primera contigo.
Boom cobra a tus marcas y te paga en 7 días.
Revisamos tu cartera, elegimos tu plan y activamos tu primera marca.